| Sail# | Skipper | RANK | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26 | D27 | D28 | D29 | D30 | D31 | D32 | D33 | D34 | D35 | Total | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN13 | Allan, Andy | 1st | (4.0) | 1.0 | (4.0) | (3.0) | (3.0) | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | (7.0) | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | (6.0) | 1.0 | 1.0 | 79.0 | 52.0 |
| CAN11 | Buck, Geoff | 2nd | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 125.0 | 65.0 |
| CAN4 | Porter, Gerry | 3rd | 3.0 | (5.0) | 2.0 | (5.0) | 2.0 | 3.0 | 1.0 | (6.0) | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | (5.0) | 1.0 | 4.0 | (6.0) | 2.0 | 4.0 | (5.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.4 OOD | 2.4 OOD | 2.4 OOD | 2.4 OOD | 2.4 OOD | 2.4 OOD | 102.4 | 70.4 |
| CAN8 | Knight, John | 4th | 5.0 | (6.0) | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | (6.0) | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | (7.0 RAF) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 6.0 | 4.0 | (7.0) | 1.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | (7.0) | (7.0) | 5.0 | 3.0 | 164.0 | 124.0 |
| CAN54 | Stevens, Pete | 5th | (7.0) | 4.0 | (7.0 DNS) | 6.0 | (7.0 DNS) | (7.0 DNS) | 4.3 OOD | 4.3 OOD | 4.3 OOD | 4.3 OOD | 4.3 OOD | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 4.0 | (8.0) | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | (7.0) | 5.0 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 167.5 | 124.5 |
| CAN50 | Wilkinson, Gordon | 6th | 4.4 OOD | 4.4 OOD | 4.4 OOD | 4.4 OOD | 4.4 OOD | 4.4 OOD | 7.0 | 4.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | 2.0 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 DNS | 188.4 | 128.4 |
| CAN93 | Ruffell, Greg | 7th | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 199.0 | 139.0 |
| CAN40 | Foukal, George | 8th | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 3.0 | 7.0 | 7.0 DNS | 7.0 DNS | 7.0 DNS | 7.0 DNS | 8.0 | 7.0 | 9.0 DNF | 8.0 | 5.0 | 7.0 | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 252.0 | 192.0 |
| CAN3 | Anstey, Greg | 9th | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 8.5 OOD | 8.5 OOD | 8.5 OOD | 8.5 OOD | 8.5 OOD | 8.5 OOD | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 DNS | 8.0 DNS | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 8.0 DNS | 8.0 DNS | 8.0 | 5.0 | 8.0 DNS | 6.0 | 306.0 | 246.0 |
| Sail# | Skipper | RANK | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26 | D27 | D28 | D29 | D30 | D31 | D32 | D33 | D34 | D35 | Total | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KC101 | Dodsworth, Brian | 1st | (7.0) | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | (6.0) | 1.0 | (4.0) | 1.0 | 4.0 | (5.0) | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 2.9 OOD | 2.9 OOD | 2.9 OOD | 2.9 OOD | 2.9 OOD | 2.9 OOD | (6.0 DNS) | 3.0 | (5.0) | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 116.4 | 83.4 |
| KC10 | Insley, Kate | 2nd | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 7.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 6.0 DNS | 3.0 | 3.0 | 6.0 DNS | 6.0 DNS | 6.0 DNS | 6.0 DNS | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | 180.0 | 102.0 |
| KC14 | Adams, Tibbie | 3rd | 8.0 DNS | 5.0 | 4.0 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 8.0 DNS | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | 6.0 DNS | 5.0 | 6.0 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 201.0 | 123.0 |
| KC107 | Morrison, Gerry | 4th | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | 6.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 4.9 OOD | 4.9 OOD | 4.9 OOD | 4.9 OOD | 4.9 OOD | 4.9 OOD | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 220.4 | 142.4 |
| KC6 | Brown, Clive | 5th | 3.0 | 2.0 | 7.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 1.0 | 4.0 | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 1.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 226.0 | 148.0 |
| KC107 | Daley, Chris | 6th | 2.0 | 8.0 | 6.0 | 5.0 | 1.0 | 4.0 | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | (13.0 DNC) | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 2.0 | 7.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 6.0 DNS | 2.0 | 233.0 | 155.0 |
| KC13 | Drent, Jan | 7th | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 4.0 | 7.0 | 5.0 | 5.5 OOD | 5.5 OOD | 5.5 OOD | 5.5 OOD | 5.5 OOD | 5.5 OOD | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | 237.0 | 159.0 |
| KC7 | McEntire, Bev | 8th | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 DNS | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 DNS | 6.0 | 7.0 DNF | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 268.0 | 190.0 |
| KC87 | Cunningham, Bart | 9th | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 354.0 | 276.0 |
| KC51 | Ford, Barry | 10th | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 4.0 | 8.0 DNS | 1.0 | 1.0 | 8.0 DNS | 8.0 DNS | 6.0 DNS | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 356.0 | 278.0 |
| KC87 | Erdle, Mike | 11th | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 10.4 OOD | 10.4 OOD | 10.4 OOD | 10.4 OOD | 10.4 OOD | 10.4 OOD | 379.4 | 301.4 |
| KC20 | Drane, Ron | 12th | 11.9 OOD | 11.9 OOD | 11.9 OOD | 11.9 OOD | 11.9 OOD | 11.9 OOD | 8.0 DNF | 9.0 DNS | 8.0 DNS | 8.0 DNS | 6.0 DNS | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 422.4 | 344.4 |
rvyc.bc.ca/Racing/Race_Results
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com