Deceptions | Series: | E | |||||||||||||||||||||||
Race Day Score Sheet | Day: | 1 | |||||||||||||||||||||||
� | � | � | � | � | � | Date: | 16-Jun-07 | ||||||||||||||||||
Participants | Race Day Results | � | � | � | � | � | Results of Series To Date | ||||||||||||||||||
Race No. | # Races | Race Cttee | Score | # Days | # Races | Throw Outs | �Net Score | Rank | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Points | Max | Score | Points | Max | Score | ||||||||
Andrew McBride | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | x | � | � | � | 1 | � | � | � | � | � | � | |
Lyle Hayden | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | |
Terry Milne | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | |
Sue Scott | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | |
Guy Tyrwhitt-Drake | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | |
David Boyd | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | |
Gerry Porter | � | � | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | � | � | � | � | 3 | � | 15 | 15 | 100.0 | 1 | 3 | 0 | 15 | 15 | 100.0 | � | |
Harry Torno | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | |
David Scott | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | |
Roger Palmer | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | |
Doug Scott | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | |
Jim Williams | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | |
Keith Illingworth | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | � | � | � | � | 4 | � | 12 | 20 | 60.0 | 1 | 4 | 0 | 12 | 20 | 60.0 | � | |
Geoff Buck | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | � | � | � | � | 4 | � | 14 | 20 | 70.0 | 1 | 4 | 0 | 14 | 20 | 70.0 | � | |
Gus Whitmore | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | |
Fred Schemitch | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | |
Gordon Wilkinson | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | � | � | � | � | 4 | � | 13 | 20 | 65.0 | 1 | 4 | 0 | 13 | 20 | 65.0 | � | |
Dick Payne | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | |
Diane Payne | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | |
![]()
|
3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Max. Number of Participants | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Deceptions | Series: | E | |||||||||||||||||||||||
Race Day Score Sheet | Day: | 2 | |||||||||||||||||||||||
� | � | � | � | � | � | Date: | 23-Jun-07 | ||||||||||||||||||
Participants | Race Day Results | � | � | � | � | � | Results of Series To Date | ||||||||||||||||||
Race No. | # Races | Race Cttee | Score | # Days | # Races | Throw Outs | �Net Score | Rank | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Points | Max | Score | Points | Max | Score | ||||||||
Andrew McBride | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | x | � | � | � | 2 | � | � | � | � | � | � | |
Lyle Hayden | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | |
Terry Milne | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | |
Sue Scott | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | |
Guy Tyrwhitt-Drake | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | |
David Boyd | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | |
Gerry Porter | � | � | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 5 | 5 | � | 27 | 30 | 90.0 | 2 | 8 | 0 | 42 | 45 | 93.3 | � | |
Harry Torno | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | |
David Scott | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | |
Roger Palmer | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | |
Doug Scott | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | |
Jim Williams | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | � | 16 | 36 | 44.4 | 1 | 6 | 0 | 16 | 36 | 44.4 | � | |
Keith Illingworth | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | 1 | 4 | 0 | 12 | 20 | 60.0 | � | |
Geoff Buck | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | � | 30 | 36 | 83.3 | 2 | 10 | 1 | 41 | 51 | 80.4 | � | |
Gus Whitmore | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | |
Fred Schemitch | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | � | 21 | 36 | 58.3 | 1 | 6 | 0 | 21 | 36 | 58.3 | � | |
Gordon Wilkinson | � | � | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | � | 21 | 30 | 70.0 | 2 | 9 | 0 | 34 | 50 | 68.0 | � | |
Dick Payne | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | |
Diane Payne | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | |
![]()
|
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Max. Number of Participants | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Deceptions | Series: | E | |||||||||||||||||||||||
Race Day Score Sheet | Day: | 3 | |||||||||||||||||||||||
� | � | � | � | � | � | Date: | 07-Jul-07 | ||||||||||||||||||
Participants | Race Day Results | � | � | � | � | � | Results of Series To Date | ||||||||||||||||||
Race No. | # Races | Race Cttee | Score | # Days | # Races | Throw Outs | �Net Score | Rank | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Points | Max | Score | Points | Max | Score | ||||||||
Andrew McBride | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | 2 | � | � | � | � | � | � | |
Lyle Hayden | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | |
Terry Milne | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | |
Sue Scott | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | |
Guy Tyrwhitt-Drake | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | |
David Boyd | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | |
Gerry Porter | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 5 | 6 | � | 30 | 36 | 83.3 | 3 | 14 | 1 | 68 | 75 | 90.7 | 1 | |
Harry Torno | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | |
David Scott | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | |
Roger Palmer | � | � | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 5 | � | � | 4 | � | 23 | 24 | 95.8 | 1 | 4 | 0 | 23 | 24 | 95.8 | � | |
Doug Scott | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | |
Jim Williams | 1 | 6 | 5 | 2 | � | � | � | � | � | � | � | � | 2 | � | 8 | 12 | 66.7 | 2 | 8 | 0 | 24 | 48 | 50.0 | � | |
Keith Illingworth | � | � | � | � | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | � | � | 3 | � | 9 | 18 | 50.0 | 2 | 7 | 0 | 21 | 38 | 55.3 | � | |
Geoff Buck | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | 2 | 10 | 1 | 41 | 51 | 80.4 | � | |
Gus Whitmore | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | |
Fred Schemitch | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | � | � | 5 | � | 16 | 30 | 53.3 | 2 | 11 | 1 | 35 | 60 | 58.3 | � | |
Gordon Wilkinson | � | � | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 5 | � | 20 | 30 | 66.7 | 3 | 14 | 1 | 52 | 74 | 70.3 | 2 | |
Dick Payne | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | |
Diane Payne | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | |
![]()
|
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
Max. Number of Participants | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Deceptions | Series: | E | |||||||||||||||||||||||
Race Day Score Sheet | Day: | 4 | |||||||||||||||||||||||
� | � | � | � | � | � | Date: | 14-Jul-07 | ||||||||||||||||||
Participants | Race Day Results | � | � | � | � | � | Results of Series To Date | ||||||||||||||||||
Race No. | # Races | Race Cttee | Score | # Days | # Races | Throw Outs | �Net Score | Rank | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Points | Max | Score | Points | Max | Score | ||||||||
Andrew McBride | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | 2 | � | � | � | � | � | � | |
Lyle Hayden | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | |
Terry Milne | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | |
Sue Scott | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | |
Guy Tyrwhitt-Drake | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | |
David Boyd | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | |
Gerry Porter | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | 3 | 14 | 1 | 68 | 75 | 90.7 | 1 | |
Harry Torno | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | |
David Scott | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | |
Roger Palmer | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | � | � | � | � | 4 | � | 12 | 16 | 75.0 | 2 | 8 | 0 | 35 | 40 | 87.5 | � | |
Doug Scott | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | |
Jim Williams | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | 2 | 8 | 0 | 24 | 48 | 50.0 | � | |
Keith Illingworth | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | 2 | 7 | 0 | 21 | 38 | 55.3 | � | |
Geoff Buck | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | 2 | 10 | 1 | 41 | 51 | 80.4 | � | |
Gus Whitmore | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | |
Fred Schemitch | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | � | � | � | � | 4 | � | 12 | 16 | 75.0 | 3 | 15 | 2 | 45 | 70 | 64.3 | 3 | |
Gordon Wilkinson | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | � | � | � | � | 4 | � | 12 | 16 | 75.0 | 4 | 18 | 2 | 62 | 84 | 73.8 | 2 | |
Dick Payne | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | |
Diane Payne | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | |
![]()
|
3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Max. Number of Participants | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Deceptions | Series: | E | |||||||||||||||||||||||
Race Day Score Sheet | Day: | 5 | |||||||||||||||||||||||
� | � | � | � | � | � | Date: | 21-Jul-07 | ||||||||||||||||||
Participants | Race Day Results | � | � | � | � | � | Results of Series To Date | ||||||||||||||||||
Race No. | # Races | Race Cttee | Score | # Days | # Races | Throw Outs | �Net Score | Rank | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Points | Max | Score | Points | Max | Score | ||||||||
Andrew McBride | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | 2 | � | � | � | � | � | � | |
Lyle Hayden | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | |
Terry Milne | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | |
Sue Scott | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | |
Guy Tyrwhitt-Drake | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | |
David Boyd | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | |
Gerry Porter | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | 3 | 14 | 1 | 68 | 75 | 90.7 | 1 | |
Harry Torno | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | |
David Scott | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | |
Roger Palmer | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | 2 | 8 | 0 | 35 | 40 | 87.5 | � | |
Doug Scott | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | |
Jim Williams | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | � | 21 | 24 | 87.5 | 3 | 14 | 1 | 43 | 66 | 65.2 | 5 | |
Keith Illingworth | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | 2 | 7 | 0 | 21 | 38 | 55.3 | � | |
Geoff Buck | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | x | � | � | � | 3 | 10 | 1 | 41 | 51 | 80.4 | 2 | |
Gus Whitmore | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | |
Fred Schemitch | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | � | 18 | 24 | 75.0 | 4 | 21 | 3 | 60 | 88 | 68.2 | 4 | |
Gordon Wilkinson | � | � | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | � | 13 | 20 | 65.0 | 5 | 23 | 3 | 73 | 99 | 73.7 | 3 | |
Dick Payne | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | |
Diane Payne | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | |
![]()
|
2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Max. Number of Participants | 3 | ||||||||||||||||||||||||